私立入試が終わり、もうあっという間に公立高校の前期選抜です!!
ご存知の通りかもしれませんが、以下で前期選抜の倍率はすでに公表されていますね。
今回はその倍率を一緒にじっくり見てみましょう。
平成30年度 京都府公立高校前期選抜 倍率
学校名 | 学科名 | 選抜 方式 |
前期 募集 人数 |
志願 者数 |
H30 倍率 |
(参考 H29倍率 |
山城 | 普通 | A方式1型 | 48 | 302 | 6.29 | 6.65 |
A方式2型 | 48 | 58 | 1.21 | 1.35 | ||
文理総合 | A方式 | 40 | 110 | 2.75 | 2.88 | |
鴨沂 | 普通 | A方式1型 | 48 | 289 | 6.02 | 5.50 |
A方式2型 | 24 | 47 | 1.96 | 1.67 | ||
洛北 | 普通 | A方式1型 | 24 | 108 | 4.50 | 6.04 |
A方式2型 | 24 | 41 | 1.71 | 1.50 | ||
普通(スポーツ総合専攻) | C方式 | 40 | 43 | 1.08 | 1.05 | |
北稜 | 普通 | A方式 | 56 | 202 | 3.61 | 4.20 |
B方式 | 28 | 37 | 1.32 | 1.50 | ||
朱雀 | 普通 | A方式 | 60 | 106 | 1.77 | 1.76 |
洛東 | 普通 | A方式 | 56 | 203 | 2.63 | 4.09 |
B方式 | 28 | 33 | 1.18 | 1.32 | ||
鳥羽 | 普通 | A方式1型 | 30 | 156 | 5.20 | 5.80 |
A方式2型 | 30 | 36 | 1.20 | 1.37 | ||
普通(スポーツ総合専攻) | C方式 | 40 | 42 | 1.05 | 1.18 | |
グローバル | A方式 | 80 | 130 | 1.63 | 1.64 | |
嵯峨野 | 普通 | A方式 | 36 | 83 | 2.31 | 3.42 |
こすもす自然科学 | A方式 | 80 | 156 | 1.95 | 1.18 | |
こすもす共修 | A方式 | 120 | 226 | 1.88 | 1.72 | |
北嵯峨 | 普通 | A方式 | 64 | 258 | 4.03 | 3.72 |
B方式 | 32 | 37 | 1.16 | 1.34 | ||
桂 | 普通 | A方式 | 42 | 198 | 4.71 | 5.55 |
B方式 | 42 | 47 | 1.12 | 1.17 | ||
植物クリエイト | A方式 | 28 | 50 | 1.79 | 1.68 | |
園芸ビジネス | A方式 | 28 | 59 | 2.11 | 1.75 | |
洛西 | 普通 | A方式 | 96 | 292 | 3.04 | 3.00 |
桃山 | 普通 | A方式 | 84 | 314 | 3.74 | 3.75 |
自然科学 | A方式 | 80 | 233 | 2.91 | 2.98 | |
東稜 | 普通 | A方式 | 36 | 165 | 4.58 | 3.95 |
B方式 | 36 | 36 | 1.00 | 1.21 | ||
洛水 | 普通 | A方式 | 30 | 119 | 3.97 | 4.33 |
B方式 | 30 | 34 | 1.13 | 1.64 | ||
京都すばる | 会計 | A方式 | 72 | 97 | 1.35 | 1.44 |
B方式 | 12 | 12 | 1.00 | 1.00 | ||
企画 | A方式 | 48 | 89 | 1.85 | 1.83 | |
B方式 | 8 | 8 | 1.00 | 1.00 | ||
ビジネス探求 | A方式 | 24 | 25 | 1.04 | 2.13 | |
B方式 | 4 | 2 | 0.50 | 1.00 | ||
情報科学 | A方式 | 48 | 80 | 1.67 | 1.71 | |
B方式 | 8 | 4 | 0.50 | 0.63 | ||
向陽 | 普通 | A方式 | 30 | 142 | 4.73 | 5.37 |
B方式 | 30 | 48 | 1.60 | 1.47 | ||
乙訓 | 普通 | A方式1型 | 40 | 130 | 3.25 | 3.60 |
A方式2型 | 20 | 37 | 1.85 | 2.05 | ||
スポーツ健康科学 | C方式 | 40 | 55 | 1.38 | 1.28 | |
西乙訓 | 普通 | A方式 | 60 | 178 | 2.97 | 2.57 |
西京 | エンタープライジング | A方式1型 | 144 | 234 | 1.63 | 1.78 |
A方式2型 | 16 | 22 | 1.38 | 1.13 | ||
銅駝美術 | 美術工芸 | C方式 | 90 | 94 | 1.04 | 1.21 |
堀川音楽 | 音楽 | C方式 | 40 | 57 | 1.43 | 1.55 |
京都工学院 | ものづくり分野 | A方式1型 | 64 | 146 | 2.28 | 2.55 |
A方式2型 | 11 | 10 | 0.91 | 1.09 | ||
まちづくり分野 | A方式1型 | 43 | 111 | 2.58 | 2.14 | |
A方式2型 | 7 | 9 | 1.29 | 1.00 | ||
フロンティア理数 | A方式 | 60 | 90 | 1.50 | 1.53 | |
堀川 | 普通 | A方式 | 24 | 50 | 2.08 | 2.88 |
探求学科群 | A方式 | 160 | 337 | 2.11 | 1.92 | |
日吉が丘 | 普通 | A方式 | 48 | 263 | 5.48 | 6.27 |
B方式 | 24 | 27 | 1.13 | 1.08 | ||
紫野 | 普通 | A方式1型 | 48 | 199 | 4.15 | 4.06 |
A方式2型 | 24 | 29 | 1.21 | 1.79 | ||
アカデミア | A方式 | 80 | 130 | 1.63 | 1.63 | |
塔南 | 普通 | A方式1型 | 40 | 144 | 3.60 | 3.53 |
A方式2型 | 20 | 25 | 1.25 | 1.55 | ||
教育みらい | A方式 | 40 | 59 | 1.48 | 1.68 |
※青字は前期選抜のみのコース。一発勝負です。
ご覧の通り、そして何度も言うとおりに前期選抜は倍率が高すぎる結果になるので、合格を過度に期待しないことを意識しましょう。
なので公立高校第一志望の人にオススメなのは、今からでも理科と社会の勉強はキッチリやっておくこと。普通科は前期選抜は理科と社会ないのですが、中期選抜を見越して勉強しておくことが大切です。
あと、探求科やこすもすなどの専門学科を受験する人、いよいよ本番がやってきますね!過去問の演習や日頃の授業など、やるべきことを積み重ねてきたことでしょう。
合格の難易度は高いと思いますが、チャレンジすることにも意味があります。恐れず、周りを意識せずに自分の力を出し切ることに集中しましょう!そして、結果を受け止めましょう。
残り日数、過去問からの類題にぶつかっておきましょうね!!!!