「この高校からは、どこの大学へ進めるの?」という疑問は、高校の進学先を選ぶ際に真っ先に考慮することですよね。
そこで、もし各高校の進学実績がひと目で分かる表があれば、進路選択の大きな参考になるはず…!ということで、そういった表を作成しました。
京都府の京都市・乙訓地域の公立高校、全ての高校を掲載しています。私立高校と違い、公立高校は各校のカラーがそんなに変わりません。だからこそ、シンプルに進路実績で選ぶのが賢い選択の方法かも…と感じています。
公立高校選びに失敗しないよう、こちらの一覧にもしっかり目を通してくださいね。
目次
- 1 2017年度 京都市・乙訓地域の公立高校別、主な大学合格実績
- 1.1 山城高校 合格実績
- 1.2 鴨沂高校 合格実績
- 1.3 洛北高校 合格実績
- 1.4 北稜高校 合格実績
- 1.5 朱雀高校 合格実績
- 1.6 洛東高校 合格実績
- 1.7 鳥羽高校 合格実績
- 1.8 嵯峨野高校 合格実績
- 1.9 北嵯峨高校 合格実績
- 1.10 桂高校 合格実績
- 1.11 洛西高校 合格実績
- 1.12 桃山高校 合格実績
- 1.13 東稜高校 合格実績
- 1.14 洛水高校 合格実績
- 1.15 京都すばる高校 合格実績
- 1.16 向陽高校 合格実績
- 1.17 乙訓高校 合格実績
- 1.18 西乙訓高校 合格実績
- 1.19 西京高校 合格実績
- 1.20 堀川高校 合格実績
- 1.21 日吉ヶ丘高校 合格実績
- 1.22 紫野高校 合格実績
- 1.23 塔南高校 合格実績
- 2 行きたい大学レベルを決めて、高校を選ぶのもいい方法
2017年度 京都市・乙訓地域の公立高校別、主な大学合格実績
毎日新聞社『高校の実力』より。ウェブサイト用に見やすいよう、1校ずつ編集しました。
※国公立・私立共にいくつかの主要大学のみなので、掲載していない大学もあります。
※主要大学への進学が無い高校は乗せていません。それでも専門学校や短大など、魅力的な進路がある高校もありますのでご注意ください。
※私立編は以下をご覧ください。
京都府の高校の合格実績を、大学別に表にまとめました!あの大学に行くには、どの高校に行くべきか?進路選択のカギ。【私立編】
山城高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都大 | 1 |
大阪大 | 1 | |
神戸大 | 1 | |
滋賀大 | 11 | |
東北大 | 1 | |
京都工繊 | 9 | |
奈良女子 | 1 | |
大阪教育 | 2 | |
京都府立 | 8 | |
大阪府立 | 3 | |
兵庫県立 | 1 | |
私立 | 早稲田大 | 1 |
関西大 | 23 | |
同志社大 | 29 | |
立命館大 | 89 | |
京都産大 | 59 | |
近畿大 | 16 | |
龍谷大 | 40 | |
神戸学院 | 4 | |
追手門 | 6 |
鴨沂高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 滋賀大 | 1 |
京都府立 | 2 | |
京都府医 | 1 | |
私立 | 関西大 | 2 |
立命館大 | 3 | |
京都産大 | 9 | |
龍谷大 | 3 | |
摂南大 | 4 |
洛北高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 東京大 | 1 |
京都大 | 17 | |
大阪大 | 5 | |
神戸大 | 10 | |
滋賀大 | 5 | |
北海道大 | 2 | |
東北大 | 1 | |
名古屋大 | 2 | |
九州大 | 2 | |
滋賀医大 | 2 | |
京都工繊 | 13 | |
京都教育 | 5 | |
滋賀県立 | 5 | |
京都府立 | 10 | |
大阪市立 | 2 | |
大阪府立 | 7 | |
京都府医 | 3 | |
和歌山医 | 1 | |
私立 | 早稲田大 | 2 |
関西大 | 24 | |
関西学院 | 5 | |
同志社大 | 53 | |
立命館大 | 78 | |
京都産大 | 28 | |
近畿大 | 23 | |
甲南大 | 1 | |
龍谷大 | 33 | |
摂南大 | 5 | |
神戸学院 | 1 | |
桃山学院 | 2 |
北稜高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
私立 | 関西大 | 6 |
同志社大 | 7 | |
立命館大 | 27 | |
京都産大 | 33 | |
龍谷大 | 18 | |
追手門 | 6 |
朱雀高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
私立 | 関西大 | 3 |
関西学院 | 1 | |
立命館大 | 3 | |
京都産大 | 2 | |
近畿大 | 5 | |
甲南大 | 1 | |
龍谷大 | 1 | |
摂南大 | 2 | |
追手門 | 3 |
洛東高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
私立 | 関西大 | 3 |
立命館大 | 2 | |
京都産大 | 4 | |
龍谷大 | 4 |
鳥羽高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 東京大 | 1 |
京都大 | 3 | |
大阪大 | 3 | |
神戸大 | 5 | |
滋賀大 | 8 | |
和歌山大 | 1 | |
東北大 | 1 | |
京都工繊 | 9 | |
奈良女子 | 1 | |
京都府立 | 9 | |
大阪市立 | 1 | |
大阪府立 | 1 | |
兵庫県立 | 2 | |
私立 | 関西大 | 24 |
関西学院 | 3 | |
同志社大 | 18 | |
立命館大 | 55 | |
京都産大 | 55 | |
近畿大 | 21 | |
甲南大 | 1 | |
龍谷大 | 53 | |
摂南大 | 7 | |
神戸学院 | 1 | |
追手門 | 6 |
嵯峨野高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都大 | 12 |
大阪大 | 32 | |
神戸大 | 22 | |
滋賀大 | 10 | |
北海道大 | 3 | |
京都工繊 | 8 | |
奈良女子 | 6 | |
大阪教育 | 3 | |
京都府立 | 23 | |
大阪市立 | 11 | |
大阪府立 | 3 | |
私立 | 早稲田大 | 6 |
慶應義塾 | 4 | |
関西大 | 103 | |
関西学院 | 16 | |
同志社大 | 111 | |
立命館大 | 198 | |
京都産大 | 32 | |
近畿大 | 36 | |
龍谷大 | 59 | |
摂南大 | 1 |
北嵯峨高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都大 | 1 |
滋賀大 | 2 | |
京都工繊 | 3 | |
京都府立 | 1 | |
京都府医 | 1 | |
私立 | 早稲田大 | 1 |
関西大 | 4 | |
関西学院 | 1 | |
同志社大 | 1 | |
立命館大 | 15 | |
京都産大 | 38 | |
近畿大 | 4 | |
龍谷大 | 17 | |
摂南大 | 2 | |
神戸学院 | 5 | |
追手門 | 3 |
桂高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 滋賀大 | 1 |
京都工繊 | 1 | |
滋賀県立 | 2 | |
京都府立 | 2 | |
私立 | 関西大 | 25 |
関西学院 | 1 | |
同志社大 | 5 | |
立命館大 | 10 | |
京都産大 | 28 | |
近畿大 | 9 | |
甲南大 | 2 | |
龍谷大 | 30 | |
摂南大 | 3 | |
神戸学院 | 1 | |
追手門 | 18 |
洛西高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 神戸大 | 3 |
滋賀大 | 4 | |
和歌山大 | 1 | |
九州大 | 1 | |
京都工繊 | 5 | |
京都府立 | 4 | |
大阪府立 | 1 | |
私立 | 関西大 | 35 |
関西学院 | 4 | |
同志社大 | 9 | |
立命館大 | 39 | |
京都産大 | 23 | |
近畿大 | 9 | |
龍谷大 | 51 | |
摂南大 | 5 | |
神戸学院 | 2 | |
追手門 | 6 |
桃山高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都大 | 1 |
大阪大 | 2 | |
神戸大 | 4 | |
滋賀大 | 5 | |
北海道大 | 1 | |
東北大 | 1 | |
名古屋大 | 1 | |
滋賀医大 | 2 | |
京都工繊 | 4 | |
奈良女子 | 1 | |
京都教育 | 3 | |
大阪教育 | 2 | |
滋賀県立 | 10 | |
京都府立 | 9 | |
大阪市立 | 3 | |
大阪府立 | 3 | |
奈良県立 | 1 | |
京都府医 | 2 | |
私立 | 早稲田大 | 1 |
関西大 | 23 | |
関西学院 | 2 | |
同志社大 | 19 | |
立命館大 | 91 | |
京都産大 | 51 | |
近畿大 | 39 | |
龍谷大 | 60 | |
摂南大 | 10 | |
追手門 | 1 |
東稜高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 滋賀大 | 2 |
京都工繊 | 1 | |
京都教育 | 1 | |
京都府立 | 1 | |
私立 | 立命館大 | 3 |
京都産大 | 25 | |
近畿大 | 5 | |
甲南大 | 2 | |
龍谷大 | 5 |
洛水高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
私立 | 京都産大 | 7 |
摂南大 | 4 |
京都すばる高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都工繊 | 2 |
兵庫県立 | 1 | |
私立 | 関西大 | 1 |
同志社大 | 2 | |
立命館大 | 4 | |
京都産大 | 1 | |
近畿大 | 2 | |
龍谷大 | 2 | |
摂南大 | 1 |
向陽高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 滋賀県立 | 1 |
京都府立 | 1 | |
兵庫県立 | 1 | |
私立 | 関西大 | 2 |
同志社大 | 1 | |
立命館大 | 2 | |
京都産大 | 8 | |
龍谷大 | 9 | |
神戸学院 | 1 | |
追手門 | 1 |
乙訓高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都工繊 | 1 |
私立 | 早稲田大 | 1 |
関西大 | 9 | |
同志社大 | 9 | |
立命館大 | 13 | |
京都産大 | 5 | |
龍谷大 | 13 | |
摂南大 | 4 | |
追手門 | 1 |
西乙訓高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 京都工繊 | 3 |
大阪府立 | 1 | |
私立 | 関西大 | 15 |
関西学院 | 1 | |
同志社大 | 1 | |
立命館大 | 30 | |
京都産大 | 7 | |
近畿大 | 11 | |
龍谷大 | 14 | |
摂南大 | 2 | |
追手門 | 5 |
西京高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 東京大 | 1 |
京都大 | 28 | |
大阪大 | 26 | |
神戸大 | 26 | |
滋賀大 | 8 | |
和歌山大 | 1 | |
北海道大 | 5 | |
名古屋大 | 1 | |
九州大 | 4 | |
滋賀医大 | 2 | |
京都工繊 | 11 | |
奈良女子 | 3 | |
京都教育 | 6 | |
滋賀県立 | 2 | |
京都府立 | 6 | |
大阪市立 | 6 | |
大阪府立 | 5 | |
兵庫県立 | 4 | |
京都府医 | 2 | |
和歌山医 | 1 | |
私立 | 早稲田大 | 5 |
慶応大 | 3 | |
関西大 | 39 | |
関西学院 | 5 | |
同志社大 | 116 | |
立命館大 | 161 | |
京都産大 | 22 | |
近畿大 | 31 | |
龍谷大 | 26 | |
摂南大 | 2 | |
神戸学院 | 1 | |
追手門 | 1 |
堀川高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 東京大 | 5 |
京都大 | 61 | |
大阪大 | 20 | |
神戸大 | 21 | |
滋賀大 | 2 | |
北海道大 | 6 | |
東北大 | 2 | |
名古屋大 | 2 | |
滋賀医大 | 2 | |
京都工繊 | 16 | |
奈良女子 | 1 | |
京都教育 | 6 | |
大阪教育 | 1 | |
滋賀県立 | 4 | |
京都府立 | 4 | |
大阪市立 | 5 | |
大阪府立 | 5 | |
兵庫県立 | 1 | |
京都府医 | 4 | |
奈良県医 | 1 | |
私立 | 早稲田大 | 11 |
慶応大 | 4 | |
関西大 | 20 | |
関西学院 | 8 | |
同志社大 | 81 | |
立命館大 | 92 | |
京都産大 | 12 | |
近畿大 | 16 | |
龍谷大 | 5 | |
摂南大 | 4 |
日吉ヶ丘高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
神戸大 | 1 | |
京都府立 | 1 | |
京都府医 | 2 | |
関西大 | 6 | |
関西学院 | 1 | |
同志社大 | 2 | |
立命館大 | 3 | |
京都産大 | 8 | |
近畿大 | 11 | |
龍谷大 | 5 | |
摂南大 | 2 |
紫野高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 大阪大 | 2 |
神戸大 | 1 | |
滋賀大 | 1 | |
京都工繊 | 2 | |
京都教育 | 1 | |
滋賀県立 | 3 | |
京都府立 | 3 | |
大阪市立 | 2 | |
大阪府立 | 1 | |
私立 | 関西大 | 20 |
関西学院 | 2 | |
同志社大 | 33 | |
立命館大 | 72 | |
京都産大 | 59 | |
近畿大 | 12 | |
甲南大 | 2 | |
龍谷大 | 36 | |
摂南大 | 12 | |
追手門 | 1 |
塔南高校 合格実績
種別 | 大学名 | H28年度 合格者数 |
国公立 | 滋賀大 | 1 |
京都工繊 | 1 | |
京都教育 | 3 | |
京都府立 | 1 | |
京都府医 | 1 | |
私立 | 関西大 | 12 |
同志社大 | 5 | |
立命館大 | 5 | |
京都産大 | 13 | |
龍谷大 | 6 | |
摂南大 | 7 |
行きたい大学レベルを決めて、高校を選ぶのもいい方法
冒頭でもお伝えしましたが、公立高校は私立高校と違い、「各学校で特色に違いが有る!」という感じではありません。だからこそ、「このレベルの大学に行きたいな…」という漠然としたものがあるのならば、そのレベルの大学に合格者をたくさん出している高校に行くのが1番いいアイデアだと思います。
特に京都ならば「国公立に行きたい」「関関同立レベルに行きたい」「産近甲龍佛レベルに行きたい」といった希望がある中学生も多いので、上の表は大きな参考になると思います。(表には佛教大学は入っていない)
合格者をたくさん出している高校の方が、高校の先生も経験に照らし合わせてアドバイスしてくれたり、「あの大学に合格した生徒は、だいたいこんな成績だったよ」といった目安も教えてくれます。その環境を活用し、目標を達成してくださいね。
…というわけで、京都府の高校の合格実績を、大学別に表にまとめました!あの大学に行くには、どの高校に行くべきか?進路選択のカギ。【公立編】というブログでした。
私立編は以下でご確認くださいね。
京都府の高校の合格実績を、大学別に表にまとめました!あの大学に行くには、どの高校に行くべきか?進路選択のカギ。【私立編】
公立高校入試の倍率は、以下でご確認くださいね。